|  | AnagraficheDataTable Methods | 
The companyDataSetAnagraficheDataTable type exposes the following members.
 Methods
Methods|  | Name | Description | 
|---|
|  | AddAnagraficheRow(companyDataSetAnagraficheRow) |  | 
|  | AddAnagraficheRow(companyDataSetNazioniRow, companyDataSetAreeGeograficheRow, companyDataSetModelliRow, companyDataSetValuteRow, companyDataSetIndirizziRow, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, String, DateTime, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, Boolean, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, DateTime, Boolean, String, String) |  | 
|  | AddAnagraficheRow(companyDataSetNazioniRow, companyDataSetAreeGeograficheRow, companyDataSetModelliRow, companyDataSetValuteRow, companyDataSetIndirizziRow, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, String, DateTime, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, Boolean, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, String, Int32, Int32, Int32, Int32, String, DateTime, String, String, String, String, String, String, String, String, Int32, Int32, Double, Boolean, String, String) |  | 
|  | Clone | (Overrides DataTableClone.) | 
|  | FindById |  | 
|   | GetTypedTableSchema |  | 
|  | NewAnagraficheRow |  | 
|  | RemoveAnagraficheRow |  | 
Top See Also
See Also