|  | PrestazioniRow Properties | 
The companyDataSetPrestazioniRow type exposes the following members.
 Properties
Properties| Name | Description | |
|---|---|---|
|  | Barcode | |
|  | CategorieMerceologicheRow | |
|  | CausaliIVARow | |
|  | Codice | |
|  | GruppiMerceologiciRow | |
|  | Id | |
|  | IdCategoria | |
|  | IdCausaleIVA | |
|  | IdGruppo | |
|  | IsAttivo | |
|  | Nome | |
|  | NomeCategoria | |
|  | NomeGruppo | |
|  | Note | |
|  | TimeStamp | 
 See Also
See Also