|  | companyDataSetBilancioInternoRow Class | 
 Inheritance Hierarchy
Inheritance HierarchyNamespace: Amica.Data
 Syntax
SyntaxThe companyDataSetBilancioInternoRow type exposes the following members.
 Methods
Methods Properties
Properties| Name | Description | |
|---|---|---|
|  | Attivo | |
|  | BilancioInternoRowParent | |
|  | Conto | |
|  | Id | |
|  | IdPadre | |
|  | IdPadre2 | |
|  | IdPadre3 | |
|  | IdPadre4 | |
|  | Livello | |
|  | Totale | |
|  | TotaleFigli | |
|  | Utilizzato | |
|  | Valore | 
 See Also
See Also