companyDataSetFattureElettronicheDataTable Class |
Namespace: Amica.Data
The companyDataSetFattureElettronicheDataTable type exposes the following members.
Name | Description | |
---|---|---|
companyDataSetFattureElettronicheDataTable | Initializes a new instance of the companyDataSetFattureElettronicheDataTable class |
Name | Description | |
---|---|---|
Count | ||
IdColumn | ||
IdDocumentoColumn | ||
Item | ||
ProgressivoInvioColumn |
Name | Description | |
---|---|---|
FattureElettronicheRowChanged | ||
FattureElettronicheRowChanging | ||
FattureElettronicheRowDeleted | ||
FattureElettronicheRowDeleting |